阿根廷国家男子足球队
阿根廷国家男子足球队(Argentina national football team)的管理机构是阿根廷足球协会,该队是世界上最成功的国家队之一,曾20次夺取过国家队重大赛事的冠军(和乌拉圭同享纪录),包括两次称雄世界杯(1978、1986年)、15次夺得美洲杯、两次获得
基本资料
中文名 |
阿根廷国家男子足球队 |
英文名 | Argentina national football team |
世界排名 | 第3名 | 成立时间 |
1893年 |
球队别称 | 潘帕斯雄鹰 | 所属地区 |
南美洲 |
管理单位 |
阿根廷足球协会 |
目前主教练 | 克劳迪奥·塔皮亚 |
知名人物 |
梅西、马拉多纳、巴蒂斯图塔、里克尔梅、肯佩斯 |
主要荣誉 |
1978世界杯冠军、1986世界杯冠军、美洲杯冠军15次、奥运会冠军2次(2004年、2008年) |
历史数据
年份 | 赛事 | 成绩 | 排名 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 |
2022 | 世界杯 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 |
2021 | 美洲杯 | 冠军 | 1 | |||||
2016 | 美洲杯 | 亚军 | 2 | |||||
2015 | 美洲杯 | 亚军 | 2 | |||||
2011 | 美洲杯 | 八强 | - | |||||
2007 | 美洲杯 | 亚军 | 2 | |||||
2004 | 美洲杯 | 亚军 | 2 | |||||
1999 | 美洲杯 | 八强 | - | |||||
1997 | 美洲杯 | 八强 | - | |||||
1995 | 美洲杯 | 八强 | - | |||||
1993 | 美洲杯 | 冠军 | 1 | |||||
1991 | 美洲杯 | 冠军 | 1 | |||||
1989 | 美洲杯 | 季军 | 3 | |||||
1987 | 美洲杯 | 殿军 | 4 | |||||
1983 | 美洲杯 | 第一圈 | - | |||||
1979 | 美洲杯 | 第一圈 | - | |||||
1975 | 美洲杯 | 第一圈 | - | |||||
1967 | 美洲杯 | 亚军 | 2 | |||||
1963 | 美洲杯 | 季军 | 3 | |||||
1959 | 美洲杯 | 冠军 | 1 | |||||
1957 | 美洲杯 | 冠军 | 1 | |||||
1956 | 美洲杯 | 冠军 | 1 | |||||
1955 | 美洲杯 | 冠军 | 1 | |||||
1947 | 美洲杯 | 冠军 | 1 | |||||
1946 | 美洲杯 | 冠军 | 1 | |||||
1945 | 美洲杯 | 冠军 | 1 | |||||
1942 | 美洲杯 | 亚军 | 2 | |||||
1941 | 美洲杯 | 冠军 | 1 | |||||
1937 | 美洲杯 | 冠军 | 1 | |||||
1935 | 美洲杯 | 亚军 | 2 | |||||
1929 | 美洲杯 | 冠军 | 1 | |||||
1927 | 美洲杯 | 冠军 | 1 | |||||
1926 | 美洲杯 | 亚军 | 2 | |||||
1925 | 美洲杯 | 冠军 | 1 | |||||
1924 | 美洲杯 | 亚军 | 2 | |||||
1923 | 美洲杯 | 亚军 | 2 | |||||
1922 | 美洲杯 | 殿军 | 4 | |||||
1921 | 美洲杯 | 冠军 | 1 | |||||
1920 | 美洲杯 | 亚军 | 2 | |||||
1919 | 美洲杯 | 季军 | 3 | |||||
1917 | 美洲杯 | 亚军 | 2 | |||||
1916 | 美洲杯 | 亚军 | 2 | |||||
2018 | 世界杯 | 十六强 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
2014 | 世界杯 | 亚军 | 2 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
2010 | 世界杯 | 八强 | - | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 |
2006 | 世界杯 | 八强 | - | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 |
2002 | 世界杯 | 小组赛 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1998 | 世界杯 | 八强 | - | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 |
1994 | 世界杯 | 十六强 | - | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
1990 | 世界杯 | 亚军 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 |
1986 | 世界杯 | 冠军 | 1 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 |
1982 | 世界杯 | 第二阶段 | - | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
1978 | 世界杯 | 冠军 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 |
1974 | 世界杯 | 第二阶段 | - | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 |
1966 | 世界杯 | 八强 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
1962 | 世界杯 | 第一圈 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1958 | 世界杯 | 第一圈 | - | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 |
1934 | 世界杯 | 第一圈 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1930 | 世界杯 | 亚军 | 2 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 |
历史数据来源于:世界杯、欧洲杯、联合会杯、欧国联、非洲杯、美洲杯、亚洲杯等比赛,表格中未罗列退赛、未加入或者未入选的年份。 其中世界杯首届时间为1930年(四年举办一届)、欧洲杯首届时间为1960(四年举办一届)、联合会杯1997年首次被国际足联列为竞赛日程,每两年举行一届,2005年改为每四年举行一届,2019年3月16日国际足联宣布联合会杯不再举办、欧国联首届时间为2018年(跨年度举行)、非洲杯首届举办时间为1957年(每两年举办一届)、美洲杯首届举办时间为1916年(四年举办一届)、亚洲杯首届时间为1956年(四年举办一届) |
球队简介
阿根廷国家男子足球队(Argentina national football team)的管理机构是阿根廷足球协会,该队是世界上最成功的国家队之一,曾20次夺取过国家队重大赛事的冠军(和乌拉圭同享纪录),包括两次称雄世界杯(1978、1986年)、15次夺得美洲杯、两次获得奥运男足金牌(2004、2008年)以及一次联合会杯。2018年6月16日,2018俄罗斯世界杯D组首场比赛,阿根廷1-1战平冰岛,次战0-3负于克罗地亚形势危急 。末轮以2:1险胜尼日利亚,最终以小组第二名惊险晋级16强 。2018年6月30日,俄罗斯世界杯淘汰赛正式打响,阿根廷3-4不敌法国,无缘8强。2021年,阿根廷国家队夺得美洲杯冠军。
球队荣誉
世界杯17次参赛:1930年亚军、1978年冠军、1986年冠军、1990年亚军、2014年亚军美洲杯41次参赛:1921年、1925年、1927年、1929年、1937年、1941年、1945年、1946年、1947年、1955年、1957年、1959年、1991年、1993年、2021年夺得冠军
奥运会:1928年银牌、1996年银牌、2004年金牌、2008年金牌
国际足联联合会杯:1992年冠军、1995年亚军、2005年亚军
国际足联U20世界杯:1979年、1995年、1997年、2001年、2005年、2007年夺得冠军、1983年亚军
国际足联U17世界杯:1991年季军、1995年季军、2001年殿军,2003年季军
球队纪录
排名 | 球员 | 出场数 |
1 | 哈维尔·马斯切拉诺 | 147 |
2 | 哈维尔·萨内蒂 | 143 |
3 | 利昂内尔·梅西 | 128 |
4 | 罗伯托·阿亚拉 | 115 |
5 | 迭戈·西蒙尼 | 106 |
6 | 奥斯卡·鲁杰里 | 97 |
安赫尔·迪马利亚 | 97 |
排名 | 球员 | 进球数 |
1 | 梅西 | 65 |
2 | 巴蒂斯图塔 | 54 |
3 | 阿圭罗 | 39 |
4 | 克雷斯波 | 35 |
5 | 马拉多纳 | 34 |
6 | 伊瓜因 | 31 |
最大比分失利:
捷克斯洛伐克 6 - 1 阿根廷,赫尔辛基,1958年6月15日
玻利维亚 6 - 1 阿根廷,拉巴斯,2009年4月1日
本文由@优得得原创发布。如果文章中的内容侵犯了您的版权和利益,请联系我们!感谢支持
如若转载,请注明出处:https://www.udede.com/nanzu/agenting.html