C罗 (克里斯蒂亚诺·罗纳尔多)
克里斯蒂亚诺罗纳尔多(Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro),简称C罗,1985年2月5日出生于葡萄牙马德拉岛丰沙尔,葡萄牙职业足球运动员,司职边锋/中锋,现效力于英超的曼彻斯特联足球俱乐部 。
基本资料
国籍 |
葡萄牙 |
出生地 | 葡萄牙马德拉群岛丰沙尔 |
中文名 |
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 |
英文名 | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro |
别称 |
Cristiano Ronaldo、C罗、小小罗、CR7、克里斯蒂亚诺·罗纳尔多·多斯·桑托斯·阿韦罗 |
场上位置 |
中锋,左边锋,右边锋(惯用:双脚) |
目前俱乐部 | 曼彻斯特联足球俱乐部 | 出生日期 |
1985年2月5日(40岁) |
身高 |
187cm |
体重 |
80kg |
生涯数据
年份 | 队伍 | 上场数 | 进球数 | 助攻数 |
2021 | 葡萄牙国家男子足球队 | - | - | - |
2020 | 葡萄牙国家男子足球队 | 6 | 3 | - |
2019 | 葡萄牙国家男子足球队 | 10 | 14 | - |
2018 | 葡萄牙国家男子足球队 | 7 | 6 | - |
2017 | 葡萄牙国家男子足球队 | 11 | 11 | - |
2016 | 葡萄牙国家男子足球队 | 13 | 13 | - |
2015 | 葡萄牙国家男子足球队 | 5 | 3 | - |
2014 | 葡萄牙国家男子足球队 | 9 | 5 | - |
2013 | 葡萄牙国家男子足球队 | 9 | 10 | - |
2012 | 葡萄牙国家男子足球队 | 13 | 5 | - |
2011 | 葡萄牙国家男子足球队 | 8 | 7 | - |
2010 | 葡萄牙国家男子足球队 | 11 | 3 | - |
2009 | 葡萄牙国家男子足球队 | 7 | 1 | - |
2008 | 葡萄牙国家男子足球队 | 8 | 1 | - |
2007 | 葡萄牙国家男子足球队 | 10 | 5 | - |
2006 | 葡萄牙国家男子足球队 | 14 | 6 | - |
2005 | 葡萄牙国家男子足球队 | 11 | 2 | - |
2004 | 葡萄牙国家男子足球队 | 16 | 7 | - |
2003 | 葡萄牙国家男子足球队 | 2 | 0 | 0 |
2021-22 | 曼彻斯特联 | 38 | 3 | 24 |
2020-21 | 尤文图斯 | 44 | 36 | |
2019-20 | 尤文图斯 | 46 | 37 | |
2018-19 | 尤文图斯 | 43 | 28 | |
2017-18 | 皇家马德里 | 44 | 44 | |
2016-17 | 皇家马德里 | 46 | 42 | |
2015-16 | 皇家马德里 | 48 | 51 | |
2014-15 | 皇家马德里 | 54 | 61 | |
2013-14 | 皇家马德里 | 47 | 51 | |
2012-13 | 皇家马德里 | 65 | 65 | |
2011-12 | 曼彻斯特联 | 55 | 59 | |
2010-11 | 曼彻斯特联 | 54 | 53 | |
2009-10 | 曼彻斯特联 | 35 | 33 | |
2008-09 | 曼彻斯特联 | 53 | 26 | |
2007-08 | 曼彻斯特联 | 49 | 42 | |
2006-07 | 曼彻斯特联 | 53 | 23 | |
2005-06 | 曼彻斯特联 | 47 | 11 | |
2004-05 | 曼彻斯特联 | 49 | 9 | |
2003-04 | 曼彻斯特联 | 40 | 6 | |
2002-03 | 葡萄牙体育 | 26 | 3 | |
国家队数据来源于:国际友谊赛、世界杯预选赛、世界杯、欧洲杯预选、欧洲杯、联合会杯、欧国联、非洲杯、美洲杯、亚洲杯等国际性的比赛。 俱乐部数据来源于:俱乐部国家所在的国内联赛、国内杯赛、国际杯赛等赛事。 |
球员简介
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro),简称“c罗”,1985年2月5日出生于葡萄牙马德拉岛丰沙尔,葡萄牙职业足球运动员,司职边锋/中锋,现效力于英超的曼彻斯特联足球俱乐部 。1995年,加入马德拉国民足球俱乐部,1996年转入葡萄牙体育足球俱乐部青训体系。2001年,c罗在葡萄牙体育足球俱乐部经历U16、U17、U18、二线队和一线队5个不同级别赛事 。2003年,c罗以1224万英镑转会曼彻斯特联足球俱乐部 ,并帮助球队获得包含2007-08赛季欧洲冠军联赛冠军在内的10项锦标 。在曼联期间收获了2006-07赛季英格兰足球超级联赛最佳球员 [5] ;2008年金球奖、国际职业足球运动员联合会最佳球员、英超最佳球员、英超金靴等奖项 。2009年,C罗以8千万英镑转会皇家马德里足球俱乐部 [8] ,并在9年间帮助球队获得包括2013-14赛季 [9] 、2015-16赛季、2016-17赛季、2017-18赛季4次欧洲冠军联赛冠军在内的16项锦标 [10] 。在皇马期间收获了2013年、2014年、2016年、2017年金球奖等奖项。2018年,C罗以1亿欧元身价转会至意甲尤文图斯足球俱乐部 [12] ,并随队夺得2018-19赛季、2019-20赛季意大利足球甲级联赛冠军 。2021年,C罗重回曼联 。
2003年,C罗代表葡萄牙国家青年队参加了“土伦杯”,获得冠军;同年8月20日,C罗在葡萄牙对阵哈萨克斯坦的友谊赛中首次代表国家队上场 [15] 。2016年,C罗随葡萄牙国家队首次夺得欧洲足球锦标赛冠军 。2019年6月,C罗随葡萄牙国家队赢取第1届欧洲国家联赛冠军 。
早年经历
1985年2月5日小小罗出生在葡萄牙马德拉岛丰沙尔地区的一户贫困的家庭,起初他的父母并没有用想把他生出来,因为家里太穷实在是养不起更多的孩子,(此时家里已经有了3个孩子)但是在医生的积极劝说下最终还是把他生了下来了。如今的一代巨星就这样在医生的强烈建议下诞生了!小小罗的父母都是普通的工人,爸爸是一名俱乐部的花匠,母亲是一名清洁工人有时候也是一名厨师,收入微薄而且家里还有四个孩子,因而穿衣食忧,拮据的吃不起肉,所以也导致了他的发育不良,但是这并没有阻碍他对足球的热爱,因为父母常年在外工作,于是就只剩下他一人在家,足球就成了他唯一的伙伴,在当时那就是他儿时最美的时光。每当过圣诞节的时候我最想要的礼物就是,能有一个新的足球,但是就这样一个简单的要求都是奢侈的。丰沙尔当时并没有很多适合踢球的场地,于是大街上就是我们的球场了,有时候我也会逃课去踢球,有时候也会经常因为踢球而迟到,我还记得当时我拿着足球进了教室,老师很无奈的对我说(把球放下吧,它不能给你的生活带来任何东西)现在回过头来看看还好我坚持了下来!
虽然家境贫寒父亲酗酒,哥哥吸毒,但是C罗从小就保持了自律的良好习惯,就像他在自己的自传中说的那样:我来自一个平凡的的家庭,但是机会始终都在眷顾我,所以我必须要更加的努力,就像我的父母对我说的那样,如果你想去努力就倾尽所有,很高兴我是幸运的,我得到了我想要的。
1991年:因为从小热爱足球,他的父亲也是看在眼里,为了完成儿子的梦想,于是把他带到了自己工作的地方(马德拉国民俱乐部),当时俱乐部看到他的表现以后就决定了,我们要签下他。于是年仅7岁的C罗就加入了该俱乐部,这也是他梦想启蒙的地方。后来C罗在这里过渡了6年的时光,1998年他的父亲把他送到了更好高的平台,葡萄牙里斯本竞技,这也是他走进职业化的一个里程碑。初入里斯本,13岁的C罗过的并不开心,因为他很想念家人,C罗曾回忆说(我有时会经常流泪,我很希望妈妈能来陪我),后来他的父母离婚了,他的母亲就搬过来一起陪他生活,他的妈妈经常鼓励他要坚强而且坚信着自己的儿子一定能成功。
刚到里斯本的时候,由于身体廋小,和没有经历过专业的训练,和其他的小球员有一些差距,这不得不让他更加的努力的去追赶,为了能够让自己变得更加强壮,他每天都坚持早起去沙滩跑步,日复一日年复一年,有时候没有训练也没有课他会跑一中午。他心中永远有一股不服输的精神在支撑着他。
彭特斯是C罗的第一任教练,他曾经在回忆中提到:他虽然不是天赋最好的那一个,但是他是最努力的那一个。每当我们训练完以后,他总是不走,我问他你为什不走呢孩子?快回去休息吧。但是他的回答让我觉得震惊(先生!我需要更多的训练,只有这样我才能让自己在场上变得更快)。
15岁的那年传来了噩耗,C罗被检查出心脏出了点问题,这也让他当时差一点萌生了退意,好在在俱乐部和他的妈妈没有放弃他,为他做了心脏手术,很幸运的是并没有大碍,康复以后他重返球场,并凭借自己出色的发挥升到了一线队。上天是公平的你有多少付出就会得到多少回报。
2003年8月6日一场普通的热身赛曼联VS里斯本竞技,就是这么一场普通的比赛改变了C罗的一生,弗格森当时身为曼联的主教练,在场边看到C出色的表现以后就被他深深地惊艳到了,并决定这个孩子我们要定了,对就是他!后来也证明了弗格森当时的决定是正确的,果然是慧眼识珠啊!
球员荣誉
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 | 获奖结果 |
2022-6 | 2021-22年度马特·巴斯比爵士奖 | 获奖 | |
2022 | 2020-21赛季意甲最佳11人(前锋) | 获奖 | |
2022 | 2021年国际足联年度最佳阵容 | 获奖 | |
2022 | 国际足联男足运动员特别奖 | 获奖 | |
2021 | 2021年环球足球奖历史最佳射手奖 | 获奖 | |
2021 | 2020-21赛季意甲最佳射手(保罗·罗西奖) | 获奖 | |
2021 | 2020欧锦赛最佳射手 | 获奖 | |
2021 | 2020-21赛季意大利杯冠军 | 获奖 | |
2021 | 2019-20赛季意甲最佳球员 | 获奖 | |
2020 | 2020年环球足球奖 | 2001-2020年的世纪最佳球员 | 获奖 |
2020 | 2020年度金足奖 | 获奖 | |
2019 | 第1届欧洲国家联赛冠军 | 葡萄牙国家队 | 获奖 |
2019 | 2018-19赛季意大利超级杯冠军 | 尤文图斯 | 获奖 |
2019 | 2018-19赛季意大利足球甲级联赛冠军 | 尤文图斯 | 获奖 |
2019 | 2019年度赫拉特勒斯奖 | 全球十佳运动员(第八名) | 提名 |
2018 | 第21届世界杯16强 | 葡萄牙国家队 | 提名 |
2018 | 2017-18赛季欧洲冠军联赛冠军 | 皇家马德里 | 获奖 |
2018 | 2017-18赛季国际足联俱乐部世界杯冠军 | 皇家马德里 | 获奖 |
2018 | 2017-18赛季西班牙超级杯冠军 | 皇家马德里 | 获奖 |
2018 | 2018年度葡萄牙 | 最佳足球运动员 | 获奖 |
2018 | 2017-18赛季欧洲冠军联赛 | 金靴奖 | 获奖 |
2018 | 2018年度国际足联年度最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2018 | 2018年度欧洲足联最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2018 | 2017-18赛季欧洲足联 | 欧冠1/4决赛vs尤文倒钩进球 | 获奖 |
2018 | 2018年劳伦斯世界体育奖最佳男运动员奖[264] | 提名 | |
2017 | 2016-17赛季欧洲冠军联赛冠军 | 皇家马德里 | 获奖 |
2017 | 2016-17赛季西班牙足球甲级联赛冠军 | 皇家马德里 | 获奖 |
2017 | 2017年国际足联俱乐部世界杯冠军 | 皇家马德里 | 获奖 |
2017 | 第41届欧洲超级杯冠军 | 皇家马德里 | 获奖 |
2017 | 2017年度葡萄牙 | 最佳足球运动员 | 获奖 |
2017 | 2016-17赛季欧洲冠军联赛 | 金靴奖 | 获奖 |
2017 | 2017年金球奖 | 获奖 | |
2017 | 2017年度国际足联世界足球先生 | 获奖 | |
2017 | 2017年度国际足联年度最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2017 | 2017年度欧洲足联最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2017 | 2017年劳伦斯世界体育奖最佳男运动员奖 | 提名 | |
2016 | 欧洲足球锦标赛 | 葡萄牙国家队 | 获奖 |
2016 | 2015-16赛季欧洲冠军联赛冠军 | 皇家马德里 | 获奖 |
2016 | 第40届欧洲超级杯冠军 | 皇家马德里 | 获奖 |
2016 | 2016年度葡萄牙 | 最佳足球运动员 | 获奖 |
2016 | 2015-16赛季欧洲冠军联赛 | 金靴奖 | 获奖 |
2016 | 2016年金球奖 | 获奖 | |
2016 | 2016年度国际足联世界足球先生 | 获奖 | |
2016 | 2016年度国际足联年度最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2016 | 2016年度欧洲足联最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2016 | 2015-16赛季欧洲冠军联赛 | 1/8决赛vs罗马的进球 | 获奖 |
2016 | 2015-16赛季迪斯蒂法诺奖 | 年度最佳球员 | 获奖 |
2015 | 2014年国际足联俱乐部世界杯冠军 | 皇家马德里 | 获奖 |
2015 | 2015年度葡萄牙 | 最佳足球运动员 | 获奖 |
2015 | 2014-15赛季欧洲冠军联赛 | 金靴奖 | 获奖 |
2015 | 2014-15赛季欧洲金靴奖 | 获奖 | |
2015 | 2015年度国际足联年度最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2015 | 2015年度欧洲足联最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2015 | 2014-15赛季迪斯蒂法诺奖 | 年度最佳球员 | 获奖 |
2015 | 2015年劳伦斯世界体育奖最佳男运动员奖 | 提名 | |
2015 | 2014年国际足联金球奖 | 获奖 | |
2014 | 2013-14赛季欧洲冠军联赛冠军 | 皇家马德里 | 获奖 |
2014 | 2013-14赛季西班牙国王杯冠军 | 皇家马德里 | 获奖 |
2014 | 第39届欧洲超级杯冠军 | 皇家马德里 | 获奖 |
2014 | 2013-14赛季欧洲冠军联赛 | 金靴奖 | 获奖 |
2014 | 2013-14赛季西班牙足球甲级联赛 | 最佳射手 | 获奖 |
2014 | 2013-14赛季西班牙足球甲级联赛 | 最佳球员 | 获奖 |
2014 | 2013-14赛季西班牙职业足球联盟 | 最佳前锋 | 获奖 |
2014 | 2013-14赛季西班牙职业足球联盟 | 最有价值球员 | 获奖 |
2014 | 2013-14赛季欧洲金靴奖 | 获奖 | |
2014 | 2014年度国际足联年度最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2014 | 2014年度欧洲足联最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2014 | 2013-14赛季西甲最佳进球[236] | 获奖 | |
2014 | 2013-14赛季迪斯蒂法诺奖 | 年度最佳球员 | 获奖 |
2014 | 2014年劳伦斯世界体育奖最佳男运动员奖 | 提名 | |
2014 | 2013年国际足联金球奖 | 获奖 | |
2013 | 2012-13赛季西班牙超级杯冠军 | 皇家马德里 | 获奖 |
2013 | 2013年度葡萄牙 | 最佳足球运动员 | 获奖 |
2013 | 2012-13赛季欧洲冠军联赛 | 金靴奖 | 获奖 |
2013 | 2012-13赛季西班牙职业足球联盟 | 最有价值球员(MVP) | 获奖 |
2013 | 2013年度国际足联年度最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2013 | 2013年度欧洲足联最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2013 | 2012-13赛季迪斯蒂法诺奖 | 年度最佳球员 | 获奖 |
2012 | 第14届欧洲足球锦标赛4强 | 葡萄牙国家队 | 提名 |
2012 | 2011-12赛季西班牙足球甲级联赛冠军 | 皇家马德里 | 获奖 |
2012 | 2012年度葡萄牙 | 最佳足球运动员 | 获奖 |
2012 | 2011年度西班牙国家体育奖 | 最佳拉丁运动员奖 | 获奖 |
2012 | 2012年度欧洲足联最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2012 | 2012年度国际足联年度最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2012 | 2011-12赛季迪斯蒂法诺奖 | 年度最佳球员 | 获奖 |
2011 | 2010-11赛季西班牙国王杯冠军 | 皇家马德里 | 获奖 |
2011 | 2011年度葡萄牙 | 最佳足球运动员 | 获奖 |
2011 | 2010-11赛季西班牙足球甲级联赛 | 最佳射手 | 获奖 |
2011 | 2010-11赛季欧洲金靴奖 | 获奖 | |
2011 | 2011年度国际足联年度最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2011 | 2011年度欧洲足联最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2010 | 第20届世界杯16强 | 葡萄牙国家队 | 提名 |
2010 | 2010年度欧洲足联最佳阵容 | 中场 | 获奖 |
2010 | 2010年度国际足联年度最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2009 | 2008-09赛季英格兰足球超级联赛冠军 | 曼联 | 获奖 |
2009 | 2008-09赛季英格兰联赛杯冠军 | 曼联 | 获奖 |
2009 | 2008-09赛季英格兰社区盾杯冠军 | 曼联 | 获奖 |
2009 | 2009年度葡萄牙 | 最佳足球运动员 | 获奖 |
2009 | 2009年度国际足联年度最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2009 | 2009年度欧洲足联最佳阵容 | 中场 | 获奖 |
2009 | 2008-09赛季国际足联普斯卡什奖(最佳进球) | 欧冠1/4决赛次回合vs波尔图的远射 | 获奖 |
2009 | 2009年劳伦斯世界体育奖最佳男运动员奖 | 提名 | |
2008 | 第13届欧洲足球锦标赛8强 | 葡萄牙国家队 | 提名 |
2008 | 2007-08赛季欧洲冠军联赛冠军 | 曼联 | 获奖 |
2008 | 2007-08赛季英格兰足球超级联赛冠军 | 曼联 | 获奖 |
2008 | 2008年度世界俱乐部杯冠军 | 曼联 | 获奖 |
2008 | 2007-08赛季英格兰社区盾杯冠军 | 曼联 | 获奖 |
2008 | 2008年金球奖 | 获奖 | |
2008 | 2007-08赛季国际职业球员联盟(FIFPro) | 最佳球员 | 获奖 |
2008 | 2007-08赛季英格兰足球超级联赛 | 最佳球员 | 获奖 |
2008 | 2007-08赛季英格兰足球超级联赛 | 金靴奖 | 获奖 |
2008 | 2008年度葡萄牙 | 最佳足球运动员 | 获奖 |
2008 | 2007-08赛季职业球员工会(PFA) | 最佳球员 | 获奖 |
2008 | 2007-08赛季欧洲金靴奖 | 获奖 | |
2008 | 2008年度世界足球先生 | 获奖 | |
2008 | 2007-08赛季欧洲冠军联赛 | 最佳前锋 | 获奖 |
2008 | 2007-08赛季欧洲冠军联赛 | 最佳球员 | 获奖 |
2008 | 2007-08赛季欧洲冠军联赛 | 金靴奖 | 获奖 |
2008 | 2008年度国际足联世界足球先生 | 获奖 | |
2008 | 2008年欧洲足联最佳阵容 | 中场 | 获奖 |
2008 | 2007-08赛季国际职业球员联盟(FIFPro)最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2008 | 2007-08赛季英格兰职业球员联盟(PFA)最佳阵容 | 中场 | 获奖 |
2008 | 2008年度国际足联年度最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2008 | 2007-08赛季曼联俱乐部年度最佳进球 | 赛季第24轮vs朴茨茅斯的任意球 | 获奖 |
2008 | 2007-08年度马特·巴斯比爵士奖 | 年度最佳球员 | 获奖 |
2008 | 2007-08赛季巴克莱足球奖 | 最佳球员 | 获奖 |
2008 | 2008年度《世界足球》杂志 | 世界最佳球员 | 获奖 |
2008 | 2007-08赛季英国足球记者协会(FWA) | 最佳球员 | 获奖 |
2008 | 2007-08赛季曼联俱乐部 | 球员票选最佳球员 | 获奖 |
2008 | 2007-08赛季曼联俱乐部 | 球迷票选最佳球员 | 获奖 |
2007 | 2006-07赛季英格兰足球超级联赛冠军 | 曼联 | 获奖 |
2007 | 2006-07赛季英格兰足球超级联赛 | 最佳球员 | 获奖 |
2007 | 2006-07赛季职业球员工会(PFA) | 最佳球员 | 获奖 |
2007 | 2006-07赛季职业球员工会(PFA) | 最佳新人 | 获奖 |
2007 | 2007年度葡萄牙 | 最佳足球运动员 | 获奖 |
2007 | 2006-07赛季英格兰职业球员联盟(PFA)最佳阵容 | 右中场 | 获奖 |
2007 | 2006-07赛季国际职业球员联盟(FIFPro)最佳阵容 | 中场 | 获奖 |
2007 | 2007年度欧洲足联最佳阵容 | 右中场 | 获奖 |
2007 | 2006-07年度马特·巴斯比爵士奖 | 年度最佳球员 | 获奖 |
2007 | 2006-07赛季英国足球记者协会(FWA) | 最佳球员 | 获奖 |
2007 | 2007年度英格兰职业球员联盟(PFA) | 球迷票选最佳球员 | 获奖 |
2007 | 2006-07赛季曼联俱乐部 | 球员票选最佳球员 | 获奖 |
2007 | 2006-07赛季曼联俱乐部 | 球迷票选最佳球员 | 获奖 |
2007 | 曼联俱乐部 | 葡萄牙体育人物奖 | 获奖 |
2006 | 第19届世界杯第4名 | 葡萄牙国家队 | 提名 |
2006 | 2005-06赛季英格兰联赛杯冠军 | 曼联 | 获奖 |
2006 | 2005-06赛季英格兰职业球员联盟(PFA)最佳阵容 | 左中场 | 获奖 |
2006 | 2005-06赛季曼联俱乐部年度最佳进球 | 赛季第26轮vs朴茨茅斯的进球 | 获奖 |
2006 | 2005-06年度国际职业球员联盟(FIFPro) | 球迷票选最佳年轻球员 | 获奖 |
2006 | 曼联俱乐部 | 葡萄牙体育人物奖 | 获奖 |
2005 | 2004-05年度国际职业球员联盟(FIFPro) | 球迷票选最佳年轻球员[ | 获奖 |
2004 | 第12届欧洲足球锦标赛亚军 | 葡萄牙国家队 | 提名 |
2004 | 2003-04赛季英格兰足总杯冠军 | 曼联 | 获奖 |
2004 | 2004年度欧洲杯 | 最佳新人 | 获奖 |
2004 | 2004年度欧洲足联最佳阵容 | 前卫 | 获奖 |
2004 | 2004年度欧洲杯最佳阵容 | 前锋 | 获奖 |
2004 | 2003-04年度马特·巴斯比爵士奖 | 年度最佳球员 | 获奖 |
2003 | 土伦杯 | 葡萄牙国家青年队 | 获奖 |
2002 | 2001-02赛季葡萄牙足球超级联赛 | 葡萄牙体育 | 获奖 |
2022 | 2022年度英超最佳阵-前锋 | 曼联 | 获奖 |
球员评价
媒体评价在技术层面,C罗的柔韧性好,速度快,射门有力,技术出众,同时头球能力强大 ;C罗是进球的代名词,只要他在场上,那么在接近对方禁区时,他任何的动作都可能转化为进球 。(法新社、新浪体育评)
无论是快是慢,带还是不带球,他都让对手无法提防,无法揣摩。在刚开始职业生涯的时候,C罗更熟悉的是没有防守队员的情况下的发挥。后来,他知道如何一对一,知道怎样最有效地突破和射门。C罗的进步很快,而且从未停止,最宝贵的地方在于,他始终都懂得保护自己的特点,那就是动作的独创性,他的速度和他的爆发力,他的冷静和从容,他的过人和转身。还有他的射门,他的体力,他的左右脚,他的准确,他的效率,他的集体意识,种种优点让他成为可以独自决定一场比赛的那个人。
C罗优秀的地方在于自己动作的掌控,其次是速度和力量。他的控球技术和带球技术是无可挑剔;他惊人的加速能力使得防范他成为不可能。无论是从中路还是两翼,一旦得球直插前场,他的加速和变速使得他的所有动作都变得从容,在最后20米之内成为扭转比赛的关键;他的力量主要体现在射门上,他最擅长的是右脚,定位球总是使用右脚,但他左脚同样能踢出弧线,技术加上力量,还有细腻的脚法,使得他成为一个定位球高手;他的头球同样完美,1.85米的身高加上出众的弹跳力使得头球成为他的另外一个特长。(《法国足球》评)
在职业精神层面,C罗能在30岁后捧起金球奖,其职业精神是很重要的原因,科学健康的饮食、良好的生活习惯、勤勉的训练态度等均在其列。这些看似容易,能够坚持下来却并不简单 。他在不被看好的年纪让球迷为之疯狂,生涯5次技术转型,他在与伤病年龄的赛跑中完胜。坚毅自律、自强不息,人们爱慕他的球技,更爱他卓越的精神力量 。(《人民日报》评)
在生活层面,C罗热情开朗、能歌善舞,热衷公益,身边总有那么多哥们儿。他并不完美,但从不掩盖自身缺点 。他拥有巨额的财富,绝妙的球技,同时他也个性张扬,特立独行 。(凤凰体育、新浪体育评)
业内评价
C罗是这个时代最特殊的球员。他通过不断地努力训练,射门技术、左右脚技术、头球能力和弹跳力不断精进。他对于足球的热爱和渴望是不可思议的,每堂训练课,他都充满了向往和期待,每天C罗都在变得更好,他对于足球是真的热爱。(亚历克斯·弗格森爵士评)
C罗是一位伟大的球员,他实力很强,每年都在超越自己,变得更好 。(利昂内尔·梅西评)
C罗的成功是刻苦训练的结果,他不是那种自然的天才 。(兹拉坦·伊布拉西莫维奇评)
逃税事件
2019年1月22日,C罗出席了西班牙庭审,他同意上缴1880万欧元的罚款以及23个月的缓刑。此前西班牙检方指控C罗在效力皇马期间偷税约1470万欧,根据西班牙法律,虽然C罗承认有偷税行为,但是按照西班牙的法律,初犯不用服刑,当事人需要出席庭审以履行相关法律程序,而C罗缴纳的罚金彻底了结了偷税案件。
性侵事件
2009年,C罗在美国拉斯维加斯和马约尔发生了性关系,之后女方指控C罗强奸,但双方曾在当时达成过和解协议,C罗给马约尔支付了37万美元封口费。2018年,马约尔再次指控C罗强奸。在马约尔指控之后,美国警方对这桩案件开启调查。2019年5月,C罗性侵门女主马约尔向美国内华达州法院提交了自愿撤诉的通知 。2020年10月,马约尔要求重新接受精神鉴定,因为她本人认为在C罗支付封口费时,自己精神状态不稳定。2021年4月,马约尔向C罗索赔5650万英镑(约合人民币5.1亿元) 。10月8日,英国媒体报道,美国内华达州的一名联邦地方法官驳回了凯瑟琳-马约尔加对C罗的性侵诉讼,因其律师使用了不当的证据 。
2022年06月12日(周日)消息,据外媒报道,美国地区法官詹妮弗·多尔西周五驳回了前模特凯瑟琳·马约尔加就C罗的强奸指控提起的民事诉讼,原因是她的律师斯托瓦尔存在“不诚实”的行为。
本文由@优得得原创发布。如果文章中的内容侵犯了您的版权和利益,请联系我们!感谢支持
如若转载,请注明出处:https://www.udede.com/player/cluo.html